ระบบของเรามีการจัดเก็บคุกกี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล
Google Analytics | สร้างข้อมูลสถิติ |
เป้าหมาย | _ga, _gat, _gid, _gali |
จำนวนครัวเรือนฯ
จำนวนครัวเรือนฯ ที่ได้จากการสำรวจ 12,221 ครัวเรือน (ฐานข้อมูลครัวเรือนในระบบ 15,433 ครัวเรือน) โดยมีจำนวนครัวเรือนที่มีสถานะยากจนจริง จำนวน 11,254 ครัวเรือน
จำนวนสมาชิกฯ
จำนวนสมาชิกที่ได้จากการสำรวจ 65,811 ราย (สมาชิกครัวเรือนอาศัยอยู่ในพื้นที่ 51,004 ราย)
จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะตามทะเบียนบ้านในปัจจุบัน
มีชื่อและอาศัยอยู่
50,410
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
593
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
51,003
อื่นๆ
190
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
14,272
ไม่ระบุ
134
จำนวนครัวเรือนยากจน
จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน
โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจน
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 228 | 9,868 | 1,591 | 2 |
กายภาพ | 463 | 10,969 | 754 | 0 |
เศรษฐกิจ | 5,858 | 3,539 | 2,528 | 246 |
ธรรมชาติ | 5,556 | 6,430 | 127 | 0 |
ทางสังคม | 7,509 | 4,222 | 366 | 26 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.30 | 0.21 |
กายภาพ | 2.15 | 0.22 |
เศรษฐกิจ | 1.82 | 0.64 |
ธรรมชาติ | 1.76 | 0.28 |
ทางสังคม | 1.67 | 0.37 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ พ.ศ. 2563
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 118 | 8,084 | 664 | 0 |
กายภาพ | 371 | 9,005 | 9 | 0 |
เศรษฐกิจ | 4,253 | 2,659 | 2,246 | 221 |
ธรรมชาติ | 5,486 | 3,792 | 92 | 0 |
ทางสังคม | 6,618 | 2,762 | 4 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ พ.ศ. 2563
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.28 | 0.17 |
กายภาพ | 2.10 | 0.18 |
เศรษฐกิจ | 1.87 | 0.65 |
ธรรมชาติ | 1.70 | 0.29 |
ทางสังคม | 1.59 | 0.26 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ พ.ศ. 2564
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 46 | 1,628 | 870 | 0 |
กายภาพ | 55 | 1,678 | 812 | 0 |
เศรษฐกิจ | 1,410 | 824 | 282 | 29 |
ธรรมชาติ | 118 | 2,414 | 13 | 0 |
ทางสังคม | 668 | 1,469 | 380 | 28 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ พ.ศ. 2564
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.40 | 0.24 |
กายภาพ | 2.36 | 0.24 |
เศรษฐกิจ | 1.65 | 0.61 |
ธรรมชาติ | 1.95 | 0.14 |
ทางสังคม | 2.01 | 0.48 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ พ.ศ. 2566
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 60 | 1,566 | 219 | 3 |
กายภาพ | 72 | 1,720 | 126 | 0 |
เศรษฐกิจ | 881 | 591 | 409 | 32 |
ธรรมชาติ | 971 | 906 | 8 | 0 |
ทางสังคม | 1,090 | 739 | 75 | 2 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ พ.ศ. 2566
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.28 | 0.24 |
กายภาพ | 2.16 | 0.22 |
เศรษฐกิจ | 1.84 | 0.63 |
ธรรมชาติ | 1.71 | 0.28 |
ทางสังคม | 1.70 | 0.38 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ พ.ศ. 2567
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 81 | 1,172 | 168 | 0 |
กายภาพ | 72 | 1,410 | 1 | 0 |
เศรษฐกิจ | 863 | 326 | 264 | 21 |
ธรรมชาติ | 702 | 705 | 25 | 0 |
ทางสังคม | 898 | 487 | 37 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ พ.ศ. 2567
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.23 | 0.28 |
กายภาพ | 2.11 | 0.20 |
เศรษฐกิจ | 1.74 | 0.59 |
ธรรมชาติ | 1.74 | 0.28 |
ทางสังคม | 1.61 | 0.39 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ พ.ศ. 2568
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 8 | 28 | 5 | 0 |
กายภาพ | 1 | 40 | 0 | 0 |
เศรษฐกิจ | 30 | 9 | 2 | 0 |
ธรรมชาติ | 13 | 21 | 0 | 0 |
ทางสังคม | 24 | 10 | 0 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ พ.ศ. 2568
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.01 | 0.43 |
กายภาพ | 2.12 | 0.20 |
เศรษฐกิจ | 1.56 | 0.41 |
ธรรมชาติ | 1.76 | 0.20 |
ทางสังคม | 1.56 | 0.38 |
จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะตามทะเบียนบ้านของ อ.กมลาไสย ในปัจจุบัน
มีชื่อและอาศัยอยู่
2,098
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
32
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
2,130
อื่นๆ
0
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
500
ไม่ระบุ
2
จำนวนครัวเรือนยากจน
จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน
โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจน อ.กมลาไสย
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ อ.กมลาไสย
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 28 | 386 | 69 | 2 |
กายภาพ | 30 | 415 | 42 | 0 |
เศรษฐกิจ | 292 | 117 | 63 | 7 |
ธรรมชาติ | 181 | 264 | 6 | 0 |
ทางสังคม | 283 | 141 | 26 | 1 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน อ.กมลาไสย
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.24 | 0.31 |
กายภาพ | 2.17 | 0.24 |
เศรษฐกิจ | 1.66 | 0.56 |
ธรรมชาติ | 1.77 | 0.25 |
ทางสังคม | 1.63 | 0.49 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ.กมลาไสย พ.ศ. 2563
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 10 | 206 | 11 | 0 |
กายภาพ | 14 | 212 | 2 | 0 |
เศรษฐกิจ | 129 | 47 | 45 | 7 |
ธรรมชาติ | 170 | 55 | 2 | 0 |
ทางสังคม | 179 | 48 | 0 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ.กมลาไสย พ.ศ. 2563
ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
กมลาไสย | 0 | 46 | 2 | 0 | 4 | 43 | 1 | 0 | 29 | 11 | 8 | 0 | 39 | 9 | 0 | 0 | 44 | 4 | 0 | 0 |
โคกสมบูรณ์ | 3 | 21 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 |
เจ้าท่า | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 11 | 4 | 8 | 3 | 13 | 11 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 |
ดงลิง | 4 | 27 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 20 | 6 | 4 | 1 | 22 | 9 | 0 | 0 | 3 | 28 | 0 | 0 |
ธัญญา | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 13 | 8 | 3 | 1 | 17 | 7 | 1 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 |
โพนงาม | 0 | 21 | 3 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 |
หนองแปน | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
หลักเมือง | 2 | 32 | 5 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 26 | 8 | 5 | 0 | 33 | 6 | 0 | 0 | 35 | 4 | 0 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ.กมลาไสย พ.ศ. 2563
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.20 | 0.20 |
กายภาพ | 2.10 | 0.20 |
เศรษฐกิจ | 1.76 | 0.61 |
ธรรมชาติ | 1.61 | 0.26 |
ทางสังคม | 1.50 | 0.31 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ.กมลาไสย พ.ศ. 2564
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 1 | 74 | 13 | 0 |
กายภาพ | 1 | 54 | 33 | 0 |
เศรษฐกิจ | 50 | 30 | 7 | 1 |
ธรรมชาติ | 4 | 84 | 0 | 0 |
ทางสังคม | 7 | 50 | 30 | 1 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ.กมลาไสย พ.ศ. 2564
ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
กมลาไสย | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 |
โคกสมบูรณ์ | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
เจ้าท่า | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
ดงลิง | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
ธัญญา | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 |
โพนงาม | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
หนองแปน | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
หลักเมือง | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ.กมลาไสย พ.ศ. 2564
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.34 | 0.20 |
กายภาพ | 2.39 | 0.20 |
เศรษฐกิจ | 1.64 | 0.57 |
ธรรมชาติ | 1.92 | 0.13 |
ทางสังคม | 2.30 | 0.43 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ.กมลาไสย พ.ศ. 2566
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 24 | 202 | 38 | 3 |
กายภาพ | 19 | 208 | 35 | 0 |
เศรษฐกิจ | 169 | 56 | 30 | 2 |
ธรรมชาติ | 105 | 131 | 0 | 0 |
ทางสังคม | 137 | 98 | 16 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ.กมลาไสย พ.ศ. 2566
ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
กมลาไสย | 1 | 18 | 12 | 2 | 1 | 26 | 9 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 15 | 21 | 0 | 0 |
โคกสมบูรณ์ | 11 | 36 | 1 | 0 | 7 | 39 | 1 | 0 | 25 | 9 | 12 | 0 | 32 | 11 | 0 | 0 | 36 | 6 | 3 | 0 |
เจ้าท่า | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 0 |
ดงลิง | 5 | 43 | 1 | 0 | 1 | 36 | 6 | 0 | 27 | 6 | 6 | 1 | 17 | 22 | 0 | 0 | 3 | 29 | 6 | 0 |
ธัญญา | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
โพนงาม | 2 | 38 | 4 | 0 | 7 | 33 | 4 | 0 | 32 | 7 | 4 | 1 | 21 | 13 | 0 | 0 | 31 | 5 | 6 | 0 |
หนองแปน | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 |
หลักเมือง | 5 | 43 | 4 | 0 | 3 | 43 | 5 | 0 | 26 | 20 | 5 | 0 | 25 | 19 | 0 | 0 | 32 | 18 | 0 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ.กมลาไสย พ.ศ. 2566
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.22 | 0.38 |
กายภาพ | 2.16 | 0.27 |
เศรษฐกิจ | 1.59 | 0.53 |
ธรรมชาติ | 1.75 | 0.22 |
ทางสังคม | 1.69 | 0.47 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ.กมลาไสย พ.ศ. 2567
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 17 | 144 | 32 | 0 |
กายภาพ | 11 | 183 | 1 | 0 |
เศรษฐกิจ | 121 | 44 | 22 | 1 |
ธรรมชาติ | 53 | 112 | 4 | 0 |
ทางสังคม | 109 | 52 | 1 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ.กมลาไสย พ.ศ. 2567
ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
กมลาไสย | 1 | 23 | 9 | 0 | 1 | 31 | 1 | 0 | 18 | 12 | 3 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 |
โคกสมบูรณ์ | 8 | 19 | 1 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 17 | 3 | 6 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
เจ้าท่า | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 |
ดงลิง | 4 | 40 | 5 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 40 | 2 | 5 | 0 | 10 | 29 | 2 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 |
ธัญญา | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
โพนงาม | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
หนองแปน | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
หลักเมือง | 2 | 25 | 3 | 0 | 2 | 28 | 0 | 0 | 15 | 9 | 5 | 0 | 11 | 13 | 1 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ.กมลาไสย พ.ศ. 2567
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.21 | 0.35 |
กายภาพ | 2.12 | 0.21 |
เศรษฐกิจ | 1.65 | 0.50 |
ธรรมชาติ | 1.81 | 0.23 |
ทางสังคม | 1.52 | 0.43 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ.กมลาไสย พ.ศ. 2568
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 2 | 13 | 1 | 0 |
กายภาพ | 0 | 16 | 0 | 0 |
เศรษฐกิจ | 13 | 2 | 1 | 0 |
ธรรมชาติ | 6 | 3 | 0 | 0 |
ทางสังคม | 8 | 1 | 0 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ.กมลาไสย พ.ศ. 2568
ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
เจ้าท่า | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ธัญญา | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
โพนงาม | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ.กมลาไสย พ.ศ. 2568
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.04 | 0.29 |
กายภาพ | 2.08 | 0.19 |
เศรษฐกิจ | 1.66 | 0.34 |
ธรรมชาติ | 1.64 | 0.24 |
ทางสังคม | 1.52 | 0.39 |
จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะตามทะเบียนบ้านของ อ.กุฉินารายณ์ ในปัจจุบัน
มีชื่อและอาศัยอยู่
3,831
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
75
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
3,906
อื่นๆ
1
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
1,144
ไม่ระบุ
32
จำนวนครัวเรือนยากจน
จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน
โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจน อ.กุฉินารายณ์
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ อ.กุฉินารายณ์
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 14 | 638 | 90 | 0 |
กายภาพ | 64 | 659 | 35 | 0 |
เศรษฐกิจ | 411 | 142 | 178 | 27 |
ธรรมชาติ | 371 | 361 | 21 | 0 |
ทางสังคม | 531 | 219 | 6 | 1 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน อ.กุฉินารายณ์
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.26 | 0.21 |
กายภาพ | 2.11 | 0.29 |
เศรษฐกิจ | 1.83 | 0.65 |
ธรรมชาติ | 1.76 | 0.33 |
ทางสังคม | 1.59 | 0.33 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ.กุฉินารายณ์ พ.ศ. 2563
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 12 | 539 | 43 | 0 |
กายภาพ | 62 | 548 | 0 | 0 |
เศรษฐกิจ | 310 | 109 | 163 | 28 |
ธรรมชาติ | 370 | 226 | 8 | 0 |
ทางสังคม | 477 | 133 | 0 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ.กุฉินารายณ์ พ.ศ. 2563
