ระบบของเรามีการจัดเก็บคุกกี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล
| Google Analytics | สร้างข้อมูลสถิติ |
| เป้าหมาย | _ga, _gat, _gid, _gali |
จำนวนครัวเรือนฯ
จำนวนครัวเรือนฯ ที่ได้จากการสำรวจ 18,777 ครัวเรือน (ฐานข้อมูลครัวเรือนในระบบ 34,692 ครัวเรือน) โดยมีจำนวนครัวเรือนที่มีสถานะยากจนจริง จำนวน 18,777 ครัวเรือน
จำนวนสมาชิกฯ
จำนวนสมาชิกที่ได้จากการสำรวจ 104,696 ราย (สมาชิกครัวเรือนอาศัยอยู่ในพื้นที่ 84,903 ราย)
จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะตามทะเบียนบ้านในปัจจุบัน
มีชื่อและอาศัยอยู่
83,318
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
1,585
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
84,903
อื่นๆ
549
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
19,111
ไม่ระบุ
133
จำนวนครัวเรือนยากจน
จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน
โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจน
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 268 | 8,167 | 10,244 | 98 |
| กายภาพ | 402 | 15,161 | 3,214 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 4,850 | 9,482 | 3,853 | 592 |
| ธรรมชาติ | 1,002 | 17,481 | 294 | 0 |
| ทางสังคม | 7,662 | 8,588 | 2,485 | 42 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 2.51 | 0.27 |
| กายภาพ | 2.31 | 0.26 |
| เศรษฐกิจ | 2.02 | 0.61 |
| ธรรมชาติ | 1.96 | 0.20 |
| ทางสังคม | 1.84 | 0.54 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ พ.ศ. 2564
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 108 | 6,024 | 5,946 | 7 |
| กายภาพ | 238 | 8,287 | 3,560 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 5,170 | 4,889 | 1,683 | 343 |
| ธรรมชาติ | 300 | 11,644 | 141 | 0 |
| ทางสังคม | 3,669 | 5,957 | 2,403 | 56 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ พ.ศ. 2564
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 2.48 | 0.23 |
| กายภาพ | 2.41 | 0.25 |
| เศรษฐกิจ | 1.83 | 0.65 |
| ธรรมชาติ | 2.04 | 0.16 |
| ทางสังคม | 2.00 | 0.50 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ พ.ศ. 2565
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 62 | 1,001 | 1,212 | 12 |
| กายภาพ | 7 | 1,450 | 830 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 497 | 904 | 713 | 173 |
| ธรรมชาติ | 351 | 1,930 | 6 | 0 |
| ทางสังคม | 482 | 1,593 | 212 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ พ.ศ. 2565
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 2.49 | 0.32 |
| กายภาพ | 2.43 | 0.17 |
| เศรษฐกิจ | 2.20 | 0.71 |
| ธรรมชาติ | 1.89 | 0.22 |
| ทางสังคม | 2.03 | 0.37 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ พ.ศ. 2566
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 126 | 3,649 | 3,594 | 39 |
| กายภาพ | 206 | 4,892 | 2,310 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 2,302 | 3,121 | 1,759 | 226 |
| ธรรมชาติ | 698 | 6,690 | 20 | 0 |
| ทางสังคม | 2,335 | 4,035 | 1,020 | 18 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ พ.ศ. 2566
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 2.48 | 0.28 |
| กายภาพ | 2.38 | 0.28 |
| เศรษฐกิจ | 1.99 | 0.66 |
| ธรรมชาติ | 1.92 | 0.18 |
| ทางสังคม | 1.94 | 0.46 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ พ.ศ. 2567
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 108 | 2,284 | 3,349 | 64 |
| กายภาพ | 77 | 5,716 | 12 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 441 | 2,920 | 2,131 | 313 |
| ธรรมชาติ | 374 | 5,296 | 135 | 0 |
| ทางสังคม | 2,918 | 2,483 | 404 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ พ.ศ. 2567
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 2.54 | 0.32 |
| กายภาพ | 2.19 | 0.16 |
| เศรษฐกิจ | 2.32 | 0.55 |
| ธรรมชาติ | 1.90 | 0.21 |
| ทางสังคม | 1.71 | 0.52 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ พ.ศ. 2568
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 145 | 2,876 | 4,023 | 63 |
| กายภาพ | 76 | 7,016 | 15 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 474 | 4,619 | 1,855 | 159 |
| ธรรมชาติ | 397 | 6,515 | 195 | 0 |
| ทางสังคม | 4,157 | 2,539 | 411 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ พ.ศ. 2568
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 2.53 | 0.31 |
| กายภาพ | 2.20 | 0.15 |
| เศรษฐกิจ | 2.18 | 0.46 |
| ธรรมชาติ | 1.90 | 0.21 |
| ทางสังคม | 1.61 | 0.52 |
จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะตามทะเบียนบ้านของ อ.เกาะคา ในปัจจุบัน
มีชื่อและอาศัยอยู่
345
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
7
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
352
อื่นๆ
0
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
92
ไม่ระบุ
0
จำนวนครัวเรือนยากจน
จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน
โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจน อ.เกาะคา
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ อ.เกาะคา
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 14 | 242 | 256 | 3 |
| กายภาพ | 11 | 478 | 26 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 61 | 304 | 136 | 14 |
| ธรรมชาติ | 14 | 489 | 12 | 0 |
| ทางสังคม | 309 | 189 | 17 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน อ.เกาะคา
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 2.48 | 0.30 |
| กายภาพ | 2.23 | 0.18 |
| เศรษฐกิจ | 2.13 | 0.50 |
| ธรรมชาติ | 1.90 | 0.19 |
| ทางสังคม | 1.59 | 0.48 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ.เกาะคา พ.ศ. 2564
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กายภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ธรรมชาติ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ทางสังคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ.เกาะคา พ.ศ. 2564
| ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ.เกาะคา พ.ศ. 2564
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 0.00 | 0.00 |
| กายภาพ | 0.00 | 0.00 |
| เศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 |
| ธรรมชาติ | 0.00 | 0.00 |
| ทางสังคม | 0.00 | 0.00 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ.เกาะคา พ.ศ. 2565
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 9 | 142 | 128 | 1 |
| กายภาพ | 2 | 168 | 110 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 83 | 126 | 70 | 1 |
| ธรรมชาติ | 9 | 271 | 0 | 0 |
| ทางสังคม | 93 | 172 | 15 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ.เกาะคา พ.ศ. 2565
| ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
| เกาะคา | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| ท่าผา | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| นาแก้ว | 4 | 24 | 12 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 21 | 15 | 4 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 13 | 25 | 2 | 0 |
| นาแส่ง | 3 | 17 | 11 | 0 | 1 | 22 | 8 | 0 | 9 | 14 | 8 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 17 | 13 | 1 | 0 |
| ลำปางหลวง | 0 | 21 | 35 | 0 | 0 | 24 | 32 | 0 | 10 | 31 | 15 | 0 | 3 | 53 | 0 | 0 | 22 | 32 | 2 | 0 |
| วังพร้าว | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| ศาลา | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 6 | 17 | 10 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 9 | 21 | 3 | 0 |
| ใหม่พัฒนา | 0 | 27 | 20 | 0 | 0 | 24 | 23 | 0 | 9 | 18 | 19 | 1 | 0 | 47 | 0 | 0 | 11 | 32 | 4 | 0 |
| ไหล่หิน | 1 | 18 | 23 | 1 | 1 | 27 | 15 | 0 | 22 | 14 | 7 | 0 | 4 | 39 | 0 | 0 | 15 | 27 | 1 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ.เกาะคา พ.ศ. 2565
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 2.44 | 0.31 |
| กายภาพ | 2.42 | 0.20 |
| เศรษฐกิจ | 1.94 | 0.63 |
| ธรรมชาติ | 1.93 | 0.12 |
| ทางสังคม | 1.89 | 0.34 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ.เกาะคา พ.ศ. 2566
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 7 | 136 | 115 | 1 |
| กายภาพ | 2 | 154 | 103 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 57 | 131 | 69 | 2 |
| ธรรมชาติ | 6 | 253 | 0 | 0 |
| ทางสังคม | 77 | 146 | 36 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ.เกาะคา พ.ศ. 2566
| ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
| เกาะคา | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| ท่าผา | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| นาแก้ว | 4 | 24 | 11 | 0 | 0 | 28 | 11 | 0 | 14 | 22 | 3 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 13 | 20 | 6 | 0 |
| นาแส่ง | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 4 | 8 | 6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 |
| ลำปางหลวง | 0 | 24 | 36 | 0 | 0 | 27 | 33 | 0 | 7 | 35 | 18 | 0 | 3 | 57 | 0 | 0 | 21 | 29 | 10 | 0 |
| วังพร้าว | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| ศาลา | 1 | 20 | 14 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0 | 9 | 16 | 10 | 0 | 1 | 34 | 0 | 0 | 9 | 23 | 3 | 0 |
| ใหม่พัฒนา | 0 | 25 | 16 | 0 | 0 | 22 | 19 | 0 | 7 | 19 | 14 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 8 | 28 | 5 | 0 |
| ไหล่หิน | 1 | 13 | 21 | 1 | 1 | 23 | 12 | 0 | 9 | 19 | 8 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 11 | 24 | 1 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ.เกาะคา พ.ศ. 2566
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 2.44 | 0.31 |
| กายภาพ | 2.42 | 0.20 |
| เศรษฐกิจ | 2.02 | 0.61 |
| ธรรมชาติ | 1.94 | 0.12 |
| ทางสังคม | 1.95 | 0.39 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ.เกาะคา พ.ศ. 2567
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 10 | 166 | 212 | 4 |
| กายภาพ | 10 | 382 | 0 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 38 | 197 | 139 | 18 |
| ธรรมชาติ | 10 | 370 | 12 | 0 |
| ทางสังคม | 247 | 128 | 17 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ.เกาะคา พ.ศ. 2567
| ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
| เกาะคา | 1 | 15 | 15 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 3 | 19 | 7 | 2 | 1 | 28 | 2 | 0 | 25 | 5 | 1 | 0 |
| ท่าผา | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 16 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0 |
| นาแก้ว | 4 | 22 | 14 | 0 | 1 | 39 | 0 | 0 | 5 | 21 | 13 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 17 | 21 | 2 | 0 |
| นาแส่ง | 2 | 12 | 11 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 4 | 11 | 10 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 17 | 7 | 1 | 0 |
| ลำปางหลวง | 0 | 36 | 50 | 1 | 2 | 85 | 0 | 0 | 8 | 51 | 26 | 2 | 4 | 83 | 0 | 0 | 59 | 24 | 4 | 0 |
| วังพร้าว | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| ศาลา | 1 | 20 | 19 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0 | 4 | 17 | 16 | 4 | 1 | 39 | 1 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 |
| ใหม่พัฒนา | 1 | 32 | 53 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 6 | 44 | 33 | 3 | 2 | 82 | 2 | 0 | 59 | 24 | 3 | 0 |
| ไหล่หิน | 1 | 13 | 42 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | 29 | 22 | 2 | 1 | 51 | 6 | 0 | 38 | 19 | 1 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ.เกาะคา พ.ศ. 2567
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 2.51 | 0.32 |
| กายภาพ | 2.20 | 0.17 |
| เศรษฐกิจ | 2.26 | 0.53 |
| ธรรมชาติ | 1.90 | 0.20 |
| ทางสังคม | 1.57 | 0.49 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ.เกาะคา พ.ศ. 2568
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 12 | 188 | 211 | 3 |
| กายภาพ | 10 | 404 | 0 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 39 | 251 | 111 | 13 |
| ธรรมชาติ | 11 | 391 | 12 | 0 |
| ทางสังคม | 269 | 128 | 17 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ.เกาะคา พ.ศ. 2568
| ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
| เกาะคา | 1 | 13 | 16 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 4 | 19 | 6 | 1 | 1 | 27 | 2 | 0 | 24 | 5 | 1 | 0 |
| ท่าผา | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0 |
| นาแก้ว | 4 | 22 | 13 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | 5 | 25 | 8 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 17 | 20 | 2 | 0 |
| นาแส่ง | 2 | 16 | 10 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 4 | 16 | 8 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 19 | 8 | 1 | 0 |
| ลำปางหลวง | 1 | 38 | 49 | 1 | 2 | 87 | 0 | 0 | 9 | 55 | 22 | 3 | 4 | 85 | 0 | 0 | 61 | 24 | 4 | 0 |
| วังพร้าว | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| ศาลา | 1 | 20 | 19 | 1 | 2 | 39 | 0 | 0 | 5 | 22 | 12 | 2 | 1 | 39 | 1 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 |
| ใหม่พัฒนา | 2 | 39 | 53 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 7 | 59 | 25 | 3 | 3 | 89 | 2 | 0 | 67 | 24 | 3 | 0 |
| ไหล่หิน | 1 | 21 | 45 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 4 | 43 | 20 | 1 | 1 | 61 | 6 | 0 | 48 | 19 | 1 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ.เกาะคา พ.ศ. 2568
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 2.48 | 0.29 |
| กายภาพ | 2.20 | 0.16 |
| เศรษฐกิจ | 2.16 | 0.47 |
| ธรรมชาติ | 1.90 | 0.20 |
| ทางสังคม | 1.54 | 0.50 |
จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะตามทะเบียนบ้านของ อ.งาว ในปัจจุบัน
มีชื่อและอาศัยอยู่
1,895
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
30
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
1,925
อื่นๆ
18
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
409
ไม่ระบุ
13
จำนวนครัวเรือนยากจน
จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน
โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจน อ.งาว
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ อ.งาว
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 28 | 696 | 840 | 10 |
| กายภาพ | 61 | 1,382 | 131 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 320 | 800 | 421 | 33 |
| ธรรมชาติ | 182 | 1,360 | 32 | 0 |
| ทางสังคม | 766 | 608 | 200 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน อ.งาว
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
