ระบบของเรามีการจัดเก็บคุกกี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล
Google Analytics | สร้างข้อมูลสถิติ |
เป้าหมาย | _ga, _gat, _gid, _gali |
จำนวนครัวเรือนฯ
จำนวนครัวเรือนฯ ที่ได้จากการสำรวจ 15,936 ครัวเรือน (ฐานข้อมูลครัวเรือนในระบบ 21,332 ครัวเรือน) โดยมีจำนวนครัวเรือนที่มีสถานะยากจนจริง จำนวน 15,935 ครัวเรือน
จำนวนสมาชิกฯ
จำนวนสมาชิกที่ได้จากการสำรวจ 71,844 ราย (สมาชิกครัวเรือนอาศัยอยู่ในพื้นที่ 62,663 ราย)
จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะตามทะเบียนบ้านในปัจจุบัน
มีชื่อและอาศัยอยู่
62,031
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
632
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
62,663
อื่นๆ
546
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
8,574
ไม่ระบุ
61
จำนวนครัวเรือนยากจน
จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน
โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจน
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 246 | 8,854 | 6,741 | 30 |
กายภาพ | 224 | 12,099 | 3,544 | 0 |
เศรษฐกิจ | 8,609 | 4,856 | 2,209 | 191 |
ธรรมชาติ | 1,221 | 14,465 | 177 | 0 |
ทางสังคม | 6,432 | 7,478 | 1,889 | 63 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.45 | 0.25 |
กายภาพ | 2.36 | 0.23 |
เศรษฐกิจ | 1.69 | 0.64 |
ธรรมชาติ | 1.98 | 0.17 |
ทางสังคม | 1.88 | 0.49 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ พ.ศ. 2564
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 230 | 8,050 | 5,930 | 0 |
กายภาพ | 189 | 9,533 | 4,492 | 0 |
เศรษฐกิจ | 7,896 | 4,308 | 1,873 | 137 |
ธรรมชาติ | 1,216 | 12,905 | 93 | 0 |
ทางสังคม | 5,197 | 6,945 | 1,990 | 82 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ พ.ศ. 2564
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.45 | 0.24 |
กายภาพ | 2.42 | 0.23 |
เศรษฐกิจ | 1.68 | 0.63 |
ธรรมชาติ | 1.99 | 0.17 |
ทางสังคม | 1.94 | 0.48 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ พ.ศ. 2565
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 16 | 521 | 343 | 6 |
กายภาพ | 2 | 609 | 275 | 0 |
เศรษฐกิจ | 336 | 294 | 226 | 30 |
ธรรมชาติ | 36 | 846 | 2 | 0 |
ทางสังคม | 321 | 465 | 97 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ พ.ศ. 2565
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.43 | 0.30 |
กายภาพ | 2.40 | 0.18 |
เศรษฐกิจ | 1.97 | 0.70 |
ธรรมชาติ | 1.88 | 0.11 |
ทางสังคม | 1.91 | 0.40 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ พ.ศ. 2566
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 15 | 435 | 280 | 3 |
กายภาพ | 3 | 459 | 271 | 0 |
เศรษฐกิจ | 448 | 164 | 111 | 10 |
ธรรมชาติ | 11 | 722 | 0 | 0 |
ทางสังคม | 204 | 509 | 20 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ พ.ศ. 2566
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.43 | 0.27 |
กายภาพ | 2.39 | 0.17 |
เศรษฐกิจ | 1.61 | 0.67 |
ธรรมชาติ | 1.87 | 0.08 |
ทางสังคม | 1.87 | 0.30 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ พ.ศ. 2567
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 63 | 2,624 | 1,959 | 26 |
กายภาพ | 63 | 4,560 | 43 | 0 |
เศรษฐกิจ | 2,689 | 1,335 | 578 | 62 |
ธรรมชาติ | 302 | 4,255 | 106 | 0 |
ทางสังคม | 2,363 | 1,974 | 326 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ พ.ศ. 2567
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.46 | 0.25 |
กายภาพ | 2.23 | 0.17 |
เศรษฐกิจ | 1.63 | 0.64 |
ธรรมชาติ | 1.96 | 0.18 |
ทางสังคม | 1.72 | 0.51 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ พ.ศ. 2568
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 6 | 416 | 221 | 0 |
กายภาพ | 13 | 624 | 3 | 0 |
เศรษฐกิจ | 322 | 224 | 89 | 5 |
ธรรมชาติ | 19 | 596 | 25 | 0 |
ทางสังคม | 438 | 199 | 3 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ พ.ศ. 2568
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.42 | 0.25 |
กายภาพ | 2.21 | 0.16 |
เศรษฐกิจ | 1.71 | 0.63 |
ธรรมชาติ | 1.93 | 0.19 |
ทางสังคม | 1.47 | 0.48 |
จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะตามทะเบียนบ้านของ อ.ชาติตระการ ในปัจจุบัน
มีชื่อและอาศัยอยู่
3,931
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
114
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
4,045
อื่นๆ
48
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
804
ไม่ระบุ
0
จำนวนครัวเรือนยากจน
จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน
โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจน อ.ชาติตระการ
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ อ.ชาติตระการ
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 26 | 541 | 443 | 1 |
กายภาพ | 19 | 800 | 191 | 0 |
เศรษฐกิจ | 522 | 370 | 111 | 7 |
ธรรมชาติ | 95 | 875 | 40 | 0 |
ทางสังคม | 323 | 596 | 91 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน อ.ชาติตระการ
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.44 | 0.27 |
กายภาพ | 2.32 | 0.25 |
เศรษฐกิจ | 1.67 | 0.61 |
ธรรมชาติ | 2.00 | 0.22 |
ทางสังคม | 1.87 | 0.51 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ.ชาติตระการ พ.ศ. 2564
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 26 | 439 | 370 | 0 |
กายภาพ | 14 | 536 | 285 | 0 |
เศรษฐกิจ | 423 | 316 | 89 | 7 |
ธรรมชาติ | 98 | 724 | 13 | 0 |
ทางสังคม | 181 | 557 | 97 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ.ชาติตระการ พ.ศ. 2564
ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
ชาติตระการ | 1 | 84 | 76 | 0 | 1 | 127 | 33 | 0 | 46 | 85 | 26 | 4 | 37 | 122 | 2 | 0 | 24 | 102 | 35 | 0 |
ท่าสะแก | 2 | 70 | 126 | 0 | 1 | 128 | 69 | 0 | 81 | 84 | 30 | 3 | 34 | 162 | 2 | 0 | 42 | 136 | 20 | 0 |
บ่อภาค | 3 | 60 | 16 | 0 | 1 | 57 | 21 | 0 | 65 | 11 | 3 | 0 | 5 | 74 | 0 | 0 | 32 | 44 | 3 | 0 |
บ้านดง | 7 | 28 | 8 | 0 | 3 | 25 | 15 | 0 | 32 | 8 | 3 | 0 | 6 | 36 | 1 | 0 | 8 | 32 | 3 | 0 |
ป่าแดง | 5 | 142 | 120 | 0 | 3 | 149 | 115 | 0 | 158 | 86 | 23 | 0 | 9 | 254 | 4 | 0 | 67 | 183 | 17 | 0 |
สวนเมี่ยง | 8 | 55 | 24 | 0 | 5 | 50 | 32 | 0 | 41 | 42 | 4 | 0 | 7 | 76 | 4 | 0 | 8 | 60 | 19 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ.ชาติตระการ พ.ศ. 2564
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.43 | 0.28 |
กายภาพ | 2.41 | 0.25 |
เศรษฐกิจ | 1.69 | 0.60 |
ธรรมชาติ | 2.00 | 0.20 |
ทางสังคม | 1.99 | 0.43 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ.ชาติตระการ พ.ศ. 2565
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 0 | 4 | 3 | 0 |
กายภาพ | 0 | 7 | 0 | 0 |
เศรษฐกิจ | 4 | 3 | 0 | 0 |
ธรรมชาติ | 0 | 7 | 0 | 0 |
ทางสังคม | 0 | 7 | 0 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ.ชาติตระการ พ.ศ. 2565
ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
ชาติตระการ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ท่าสะแก | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
บ้านดง | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ.ชาติตระการ พ.ศ. 2565
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.42 | 0.25 |
กายภาพ | 2.30 | 0.13 |
เศรษฐกิจ | 1.41 | 0.51 |
ธรรมชาติ | 1.88 | 0.05 |
ทางสังคม | 2.01 | 0.20 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ.ชาติตระการ พ.ศ. 2566
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 0 | 26 | 31 | 1 |
กายภาพ | 0 | 27 | 31 | 0 |
เศรษฐกิจ | 36 | 18 | 4 | 0 |
ธรรมชาติ | 1 | 57 | 0 | 0 |
ทางสังคม | 5 | 43 | 10 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ.ชาติตระการ พ.ศ. 2566
ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
ชาติตระการ | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
ท่าสะแก | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 |
บ่อภาค | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
บ้านดง | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | 16 | 17 | 0 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 27 | 4 | 0 |
ป่าแดง | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
สวนเมี่ยง | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ.ชาติตระการ พ.ศ. 2566
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.54 | 0.23 |
กายภาพ | 2.41 | 0.18 |
เศรษฐกิจ | 1.43 | 0.57 |
ธรรมชาติ | 1.85 | 0.04 |
ทางสังคม | 2.12 | 0.29 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ.ชาติตระการ พ.ศ. 2567
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 7 | 261 | 188 | 1 |
กายภาพ | 8 | 447 | 2 | 0 |
เศรษฐกิจ | 250 | 156 | 50 | 1 |
ธรรมชาติ | 35 | 391 | 31 | 0 |
ทางสังคม | 210 | 221 | 26 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ.ชาติตระการ พ.ศ. 2567
ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
ชาติตระการ | 1 | 45 | 36 | 0 | 1 | 81 | 0 | 0 | 25 | 43 | 13 | 1 | 22 | 59 | 1 | 0 | 13 | 57 | 12 | 0 |
ท่าสะแก | 1 | 31 | 50 | 1 | 0 | 82 | 1 | 0 | 42 | 31 | 10 | 0 | 6 | 73 | 4 | 0 | 43 | 36 | 4 | 0 |
บ่อภาค | 3 | 42 | 13 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 47 | 8 | 3 | 0 | 2 | 54 | 2 | 0 | 29 | 28 | 1 | 0 |
บ้านดง | 1 | 64 | 33 | 0 | 4 | 93 | 1 | 0 | 59 | 32 | 7 | 0 | 2 | 87 | 9 | 0 | 58 | 39 | 1 | 0 |
ป่าแดง | 1 | 52 | 46 | 0 | 2 | 97 | 0 | 0 | 60 | 31 | 8 | 0 | 1 | 88 | 10 | 0 | 39 | 52 | 8 | 0 |
สวนเมี่ยง | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 17 | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 5 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ.ชาติตระการ พ.ศ. 2567
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.44 | 0.25 |
กายภาพ | 2.23 | 0.19 |
เศรษฐกิจ | 1.62 | 0.61 |
ธรรมชาติ | 2.01 | 0.24 |
ทางสังคม | 1.71 | 0.54 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ.ชาติตระการ พ.ศ. 2568
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 1 | 91 | 43 | 0 |
กายภาพ | 4 | 129 | 1 | 0 |
เศรษฐกิจ | 76 | 42 | 16 | 0 |
ธรรมชาติ | 4 | 116 | 14 | 0 |
ทางสังคม | 86 | 47 | 1 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ.ชาติตระการ พ.ศ. 2568
ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
บ้านดง | 1 | 64 | 33 | 0 | 4 | 92 | 1 | 0 | 59 | 31 | 7 | 0 | 2 | 86 | 9 | 0 | 58 | 38 | 1 | 0 |
สวนเมี่ยง | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 17 | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 5 | 0 | 28 | 9 | 0 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ.ชาติตระการ พ.ศ. 2568
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.41 | 0.24 |
กายภาพ | 2.23 | 0.19 |
เศรษฐกิจ | 1.58 | 0.61 |
ธรรมชาติ | 1.97 | 0.24 |
ทางสังคม | 1.45 | 0.55 |
จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะตามทะเบียนบ้านของ อ.นครไทย ในปัจจุบัน
มีชื่อและอาศัยอยู่
4,763
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
12
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
4,775
อื่นๆ
0
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
54
ไม่ระบุ
0
จำนวนครัวเรือนยากจน
จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน
โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจน อ.นครไทย
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ อ.นครไทย
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 13 | 1,007 | 596 | 9 |
กายภาพ | 14 | 1,435 | 176 | 0 |
เศรษฐกิจ | 945 | 452 | 192 | 36 |
ธรรมชาติ | 92 | 1,495 | 38 | 0 |
ทางสังคม | 1,051 | 465 | 107 | 2 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน อ.นครไทย
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.46 | 0.23 |
กายภาพ | 2.30 | 0.18 |
เศรษฐกิจ | 1.71 | 0.62 |
ธรรมชาติ | 1.98 | 0.18 |
ทางสังคม | 1.63 | 0.50 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ.นครไทย พ.ศ. 2564
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 10 | 775 | 345 | 0 |
กายภาพ | 1 | 912 | 217 | 0 |
เศรษฐกิจ | 740 | 263 | 119 | 8 |
ธรรมชาติ | 88 | 1,020 | 22 | 0 |
ทางสังคม | 637 | 369 | 122 | 2 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ.นครไทย พ.ศ. 2564
ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
นครชุม | 0 | 43 | 34 | 0 | 0 | 75 | 2 | 0 | 52 | 23 | 2 | 0 | 12 | 65 | 0 | 0 | 29 | 29 | 19 | 0 |
นครไทย | 2 | 29 | 8 | 0 | 1 | 30 | 8 | 0 | 34 | 4 | 0 | 1 | 2 | 37 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 |
นาบัว | 2 | 80 | 35 | 0 | 0 | 83 | 34 | 0 | 64 | 33 | 18 | 2 | 7 | 105 | 5 | 0 | 60 | 37 | 18 | 2 |
น้ำกุ่ม | 0 | 78 | 50 | 0 | 0 | 127 | 1 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 0 | 0 | 91 | 32 | 5 | 0 |
เนินเพิ่ม | 1 | 70 | 17 | 0 | 0 | 68 | 20 | 0 | 72 | 10 | 6 | 0 | 2 | 85 | 1 | 0 | 67 | 18 | 3 | 0 |
บ่อโพธิ์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
บ้านพร้าว | 3 | 172 | 80 | 0 | 0 | 192 | 63 | 0 | 180 | 43 | 31 | 1 | 1 | 247 | 7 | 0 | 123 | 98 | 34 | 0 |
บ้านแยง | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 |
