ระบบของเรามีการจัดเก็บคุกกี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล
Google Analytics | สร้างข้อมูลสถิติ |
เป้าหมาย | _ga, _gat, _gid, _gali |
จำนวนครัวเรือนฯ
จำนวนครัวเรือนฯ ที่ได้จากการสำรวจ 22,784 ครัวเรือน (ฐานข้อมูลครัวเรือนในระบบ 26,187 ครัวเรือน) โดยมีจำนวนครัวเรือนที่มีสถานะยากจนจริง จำนวน 22,666 ครัวเรือน
จำนวนสมาชิกฯ
จำนวนสมาชิกที่ได้จากการสำรวจ 99,934 ราย (สมาชิกครัวเรือนอาศัยอยู่ในพื้นที่ 86,034 ราย)
จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะตามทะเบียนบ้านในปัจจุบัน
มีชื่อและอาศัยอยู่
83,684
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
2,350
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
86,034
อื่นๆ
58
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
13,129
ไม่ระบุ
713
จำนวนครัวเรือนยากจน
จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน
โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจน
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 192 | 8,465 | 13,746 | 317 |
กายภาพ | 173 | 17,138 | 5,437 | 0 |
เศรษฐกิจ | 6,611 | 10,274 | 4,902 | 961 |
ธรรมชาติ | 1,680 | 20,712 | 332 | 0 |
ทางสังคม | 11,806 | 9,263 | 1,637 | 9 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.57 | 0.29 |
กายภาพ | 2.38 | 0.20 |
เศรษฐกิจ | 2.02 | 0.68 |
ธรรมชาติ | 1.95 | 0.19 |
ทางสังคม | 1.70 | 0.50 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ พ.ศ. 2564
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 162 | 6,908 | 7,133 | 2 |
กายภาพ | 112 | 9,668 | 4,437 | 0 |
เศรษฐกิจ | 4,784 | 6,316 | 2,224 | 893 |
ธรรมชาติ | 1,338 | 12,760 | 119 | 0 |
ทางสังคม | 6,715 | 6,415 | 1,080 | 7 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ พ.ศ. 2564
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.48 | 0.24 |
กายภาพ | 2.41 | 0.21 |
เศรษฐกิจ | 1.99 | 0.70 |
ธรรมชาติ | 1.96 | 0.19 |
ทางสังคม | 1.78 | 0.46 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ พ.ศ. 2565
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 18 | 588 | 1,603 | 38 |
กายภาพ | 4 | 1,709 | 539 | 0 |
เศรษฐกิจ | 441 | 1,073 | 567 | 171 |
ธรรมชาติ | 159 | 2,087 | 6 | 0 |
ทางสังคม | 1,100 | 980 | 169 | 2 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ พ.ศ. 2565
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.64 | 0.29 |
กายภาพ | 2.41 | 0.16 |
เศรษฐกิจ | 2.19 | 0.66 |
ธรรมชาติ | 1.92 | 0.18 |
ทางสังคม | 1.77 | 0.45 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ พ.ศ. 2566
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 28 | 1,220 | 3,927 | 172 |
กายภาพ | 10 | 3,832 | 1,510 | 0 |
เศรษฐกิจ | 1,398 | 2,499 | 1,433 | 19 |
ธรรมชาติ | 217 | 5,103 | 5 | 0 |
ทางสังคม | 1,762 | 2,949 | 622 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ พ.ศ. 2566
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.69 | 0.31 |
กายภาพ | 2.43 | 0.17 |
เศรษฐกิจ | 2.01 | 0.65 |
ธรรมชาติ | 1.92 | 0.15 |
ทางสังคม | 1.93 | 0.41 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ พ.ศ. 2567
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 28 | 1,313 | 2,853 | 118 |
กายภาพ | 67 | 4,132 | 119 | 0 |
เศรษฐกิจ | 1,199 | 1,915 | 1,160 | 45 |
ธรรมชาติ | 238 | 3,852 | 220 | 0 |
ทางสังคม | 3,772 | 522 | 4 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ พ.ศ. 2567
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.64 | 0.32 |
กายภาพ | 2.23 | 0.17 |
เศรษฐกิจ | 1.99 | 0.65 |
ธรรมชาติ | 1.96 | 0.24 |
ทางสังคม | 1.22 | 0.37 |
จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะตามทะเบียนบ้านของ อ.กงหรา ในปัจจุบัน
มีชื่อและอาศัยอยู่
6,790
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
279
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
7,069
อื่นๆ
1
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
1,112
ไม่ระบุ
60
จำนวนครัวเรือนยากจน
จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน
โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจน อ.กงหรา
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ อ.กงหรา
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 18 | 661 | 969 | 19 |
กายภาพ | 15 | 1,341 | 312 | 0 |
เศรษฐกิจ | 552 | 793 | 293 | 30 |
ธรรมชาติ | 109 | 1,517 | 42 | 0 |
ทางสังคม | 1,046 | 509 | 110 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน อ.กงหรา
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.54 | 0.29 |
กายภาพ | 2.35 | 0.19 |
เศรษฐกิจ | 1.90 | 0.64 |
ธรรมชาติ | 1.98 | 0.23 |
ทางสังคม | 1.57 | 0.53 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ.กงหรา พ.ศ. 2564
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 15 | 457 | 375 | 0 |
กายภาพ | 9 | 615 | 224 | 0 |
เศรษฐกิจ | 290 | 405 | 124 | 29 |
ธรรมชาติ | 41 | 787 | 20 | 0 |
ทางสังคม | 329 | 454 | 65 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ.กงหรา พ.ศ. 2564
ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
กงหรา | 0 | 48 | 71 | 0 | 0 | 89 | 30 | 0 | 16 | 87 | 15 | 1 | 0 | 115 | 4 | 0 | 51 | 50 | 18 | 0 |
คลองเฉลิม | 3 | 93 | 60 | 0 | 2 | 109 | 45 | 0 | 65 | 71 | 17 | 3 | 8 | 141 | 7 | 0 | 74 | 79 | 3 | 0 |
คลองทรายขาว | 0 | 118 | 126 | 0 | 2 | 183 | 59 | 0 | 56 | 119 | 50 | 19 | 4 | 231 | 9 | 0 | 59 | 176 | 9 | 0 |
ชะรัด | 9 | 131 | 73 | 0 | 3 | 165 | 45 | 0 | 117 | 74 | 19 | 3 | 20 | 193 | 0 | 0 | 60 | 118 | 35 | 0 |
สมหวัง | 3 | 67 | 45 | 0 | 2 | 69 | 45 | 0 | 36 | 54 | 23 | 3 | 9 | 107 | 0 | 0 | 85 | 31 | 0 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ.กงหรา พ.ศ. 2564
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.44 | 0.25 |
กายภาพ | 2.38 | 0.21 |
เศรษฐกิจ | 1.93 | 0.65 |
ธรรมชาติ | 2.01 | 0.23 |
ทางสังคม | 1.86 | 0.45 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ.กงหรา พ.ศ. 2565
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 3 | 92 | 239 | 6 |
กายภาพ | 1 | 252 | 87 | 0 |
เศรษฐกิจ | 66 | 187 | 82 | 5 |
ธรรมชาติ | 29 | 310 | 1 | 0 |
ทางสังคม | 81 | 186 | 72 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ.กงหรา พ.ศ. 2565
ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
กงหรา | 0 | 2 | 35 | 0 | 0 | 32 | 5 | 0 | 0 | 9 | 28 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 22 | 14 | 1 | 0 |
คลองเฉลิม | 1 | 33 | 101 | 6 | 1 | 83 | 57 | 0 | 16 | 112 | 13 | 0 | 3 | 138 | 0 | 0 | 3 | 71 | 67 | 0 |
คลองทรายขาว | 0 | 14 | 39 | 0 | 0 | 48 | 5 | 0 | 17 | 19 | 13 | 4 | 10 | 42 | 1 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 |
ชะรัด | 2 | 32 | 35 | 0 | 0 | 58 | 11 | 0 | 28 | 29 | 12 | 0 | 11 | 58 | 0 | 0 | 3 | 62 | 4 | 0 |
สมหวัง | 0 | 11 | 29 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 5 | 18 | 16 | 1 | 5 | 35 | 0 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ.กงหรา พ.ศ. 2565
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.63 | 0.30 |
กายภาพ | 2.41 | 0.17 |
เศรษฐกิจ | 2.05 | 0.59 |
ธรรมชาติ | 1.93 | 0.20 |
ทางสังคม | 2.05 | 0.43 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ.กงหรา พ.ศ. 2566
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 0 | 22 | 89 | 0 |
กายภาพ | 0 | 55 | 56 | 0 |
เศรษฐกิจ | 69 | 34 | 8 | 0 |
ธรรมชาติ | 10 | 101 | 0 | 0 |
ทางสังคม | 94 | 15 | 2 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ.กงหรา พ.ศ. 2566
ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
คลองเฉลิม | 0 | 15 | 59 | 0 | 0 | 24 | 50 | 0 | 57 | 16 | 1 | 0 | 7 | 67 | 0 | 0 | 64 | 9 | 1 | 0 |
ชะรัด | 0 | 7 | 30 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 12 | 18 | 7 | 0 | 3 | 34 | 0 | 0 | 30 | 6 | 1 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ.กงหรา พ.ศ. 2566
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.65 | 0.25 |
กายภาพ | 2.49 | 0.14 |
เศรษฐกิจ | 1.51 | 0.57 |
ธรรมชาติ | 1.95 | 0.19 |
ทางสังคม | 1.59 | 0.26 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ.กงหรา พ.ศ. 2567
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 3 | 242 | 400 | 13 |
กายภาพ | 7 | 614 | 37 | 0 |
เศรษฐกิจ | 236 | 311 | 110 | 1 |
ธรรมชาติ | 44 | 584 | 30 | 0 |
ทางสังคม | 656 | 0 | 0 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ.กงหรา พ.ศ. 2567
ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
กงหรา | 0 | 62 | 99 | 3 | 0 | 156 | 8 | 0 | 34 | 95 | 34 | 1 | 1 | 142 | 21 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
คลองเฉลิม | 0 | 63 | 150 | 9 | 2 | 199 | 21 | 0 | 61 | 111 | 50 | 0 | 20 | 200 | 2 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 |
คลองทรายขาว | 0 | 24 | 34 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 15 | 33 | 10 | 0 | 0 | 55 | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 |
ชะรัด | 2 | 79 | 98 | 1 | 3 | 170 | 7 | 0 | 112 | 56 | 12 | 0 | 22 | 157 | 1 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 |
สมหวัง | 1 | 14 | 19 | 0 | 1 | 32 | 1 | 0 | 14 | 16 | 4 | 0 | 1 | 30 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ.กงหรา พ.ศ. 2567
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.59 | 0.30 |
กายภาพ | 2.26 | 0.16 |
เศรษฐกิจ | 1.82 | 0.62 |
ธรรมชาติ | 1.97 | 0.25 |
ทางสังคม | 1.09 | 0.10 |
จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะตามทะเบียนบ้านของ อ.เขาชัยสน ในปัจจุบัน
มีชื่อและอาศัยอยู่
2,408
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
108
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
2,516
อื่นๆ
0
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
334
ไม่ระบุ
16
จำนวนครัวเรือนยากจน
จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน
โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจน อ.เขาชัยสน
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ อ.เขาชัยสน
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 12 | 467 | 348 | 0 |
กายภาพ | 15 | 621 | 191 | 0 |
เศรษฐกิจ | 364 | 303 | 146 | 14 |
ธรรมชาติ | 42 | 777 | 8 | 0 |
ทางสังคม | 616 | 189 | 19 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน อ.เขาชัยสน
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.45 | 0.28 |
กายภาพ | 2.32 | 0.24 |
เศรษฐกิจ | 1.81 | 0.67 |
ธรรมชาติ | 1.92 | 0.17 |
ทางสังคม | 1.48 | 0.43 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ.เขาชัยสน พ.ศ. 2564
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 9 | 368 | 216 | 0 |
กายภาพ | 7 | 393 | 193 | 0 |
เศรษฐกิจ | 277 | 227 | 76 | 13 |
ธรรมชาติ | 27 | 562 | 4 | 0 |
ทางสังคม | 368 | 206 | 19 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ.เขาชัยสน พ.ศ. 2564
ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
เขาชัยสน | 3 | 54 | 37 | 0 | 4 | 74 | 16 | 0 | 64 | 17 | 13 | 0 | 5 | 89 | 0 | 0 | 55 | 37 | 2 | 0 |
ควนขนุน | 1 | 81 | 66 | 0 | 0 | 88 | 60 | 0 | 46 | 75 | 25 | 2 | 6 | 140 | 2 | 0 | 101 | 45 | 2 | 0 |
โคกม่วง | 3 | 116 | 46 | 0 | 0 | 102 | 63 | 0 | 55 | 84 | 21 | 5 | 7 | 156 | 2 | 0 | 105 | 52 | 8 | 0 |
จองถนน | 1 | 39 | 18 | 0 | 3 | 50 | 5 | 0 | 29 | 20 | 6 | 3 | 0 | 58 | 0 | 0 | 42 | 16 | 0 | 0 |
หานโพธิ์ | 1 | 78 | 49 | 0 | 0 | 79 | 49 | 0 | 83 | 31 | 11 | 3 | 9 | 119 | 0 | 0 | 65 | 56 | 7 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ.เขาชัยสน พ.ศ. 2564
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 2.40 | 0.25 |
กายภาพ | 2.38 | 0.23 |
เศรษฐกิจ | 1.78 | 0.65 |
ธรรมชาติ | 1.95 | 0.16 |
ทางสังคม | 1.64 | 0.41 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ.เขาชัยสน พ.ศ. 2565
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
กายภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ธรรมชาติ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทางสังคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ.เขาชัยสน พ.ศ. 2565
ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ.เขาชัยสน พ.ศ. 2565
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 0.00 | 0.00 |
กายภาพ | 0.00 | 0.00 |
เศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 |
ธรรมชาติ | 0.00 | 0.00 |
ทางสังคม | 0.00 | 0.00 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ.เขาชัยสน พ.ศ. 2566
ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
---|---|---|---|---|
มนุษย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
กายภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 |
เศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ธรรมชาติ | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทางสังคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ.เขาชัยสน พ.ศ. 2566
ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ.เขาชัยสน พ.ศ. 2566
ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
---|---|---|
มนุษย์ | 0.00 | 0.00 |
กายภาพ | 0.00 | 0.00 |
เศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 |
