ระบบของเรามีการจัดเก็บคุกกี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล
| Google Analytics | สร้างข้อมูลสถิติ |
| เป้าหมาย | _ga, _gat, _gid, _gali |
จำนวนครัวเรือนฯ
จำนวนครัวเรือนฯ ที่ได้จากการสำรวจ 25,777 ครัวเรือน (ฐานข้อมูลครัวเรือนในระบบ 30,570 ครัวเรือน) โดยมีจำนวนครัวเรือนที่มีสถานะยากจนจริง จำนวน 25,777 ครัวเรือน
จำนวนสมาชิกฯ
จำนวนสมาชิกที่ได้จากการสำรวจ 171,425 ราย (สมาชิกครัวเรือนอาศัยอยู่ในพื้นที่ 144,517 ราย)
จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะตามทะเบียนบ้านในปัจจุบัน
มีชื่อและอาศัยอยู่
136,331
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
8,186
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
144,517
อื่นๆ
11
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
26,781
ไม่ระบุ
1
จำนวนครัวเรือนยากจน
จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน
โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจน
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 216 | 16,412 | 7,903 | 120 |
| กายภาพ | 340 | 23,097 | 1,213 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 8,586 | 11,244 | 4,449 | 371 |
| ธรรมชาติ | 10,627 | 13,866 | 122 | 0 |
| ทางสังคม | 21,151 | 3,452 | 46 | 1 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 2.43 | 0.25 |
| กายภาพ | 2.17 | 0.19 |
| เศรษฐกิจ | 1.86 | 0.60 |
| ธรรมชาติ | 1.73 | 0.29 |
| ทางสังคม | 1.33 | 0.33 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ พ.ศ. 2563
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 150 | 15,002 | 2,018 | 0 |
| กายภาพ | 342 | 16,828 | 0 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 7,581 | 6,167 | 3,136 | 286 |
| ธรรมชาติ | 11,052 | 6,028 | 53 | 0 |
| ทางสังคม | 14,709 | 2,461 | 0 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ พ.ศ. 2563
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 2.33 | 0.16 |
| กายภาพ | 2.09 | 0.15 |
| เศรษฐกิจ | 1.77 | 0.62 |
| ธรรมชาติ | 1.65 | 0.31 |
| ทางสังคม | 1.38 | 0.29 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ พ.ศ. 2564
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 12 | 812 | 990 | 0 |
| กายภาพ | 4 | 1,015 | 795 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 347 | 1,198 | 204 | 65 |
| ธรรมชาติ | 34 | 1,780 | 0 | 0 |
| ทางสังคม | 1,164 | 561 | 88 | 1 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ พ.ศ. 2564
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 2.50 | 0.21 |
| กายภาพ | 2.45 | 0.18 |
| เศรษฐกิจ | 2.05 | 0.54 |
| ธรรมชาติ | 1.97 | 0.10 |
| ทางสังคม | 1.59 | 0.44 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ พ.ศ. 2566
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 43 | 916 | 2,086 | 35 |
| กายภาพ | 24 | 2,154 | 902 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 531 | 1,982 | 556 | 11 |
| ธรรมชาติ | 194 | 2,884 | 2 | 0 |
| ทางสังคม | 2,006 | 1,041 | 33 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ พ.ศ. 2566
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 2.59 | 0.28 |
| กายภาพ | 2.39 | 0.20 |
| เศรษฐกิจ | 2.00 | 0.50 |
| ธรรมชาติ | 1.86 | 0.11 |
| ทางสังคม | 1.57 | 0.39 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ พ.ศ. 2567
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 10 | 499 | 1,414 | 36 |
| กายภาพ | 10 | 1,888 | 61 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 329 | 1,348 | 266 | 16 |
| ธรรมชาติ | 95 | 1,861 | 3 | 0 |
| ทางสังคม | 1,959 | 0 | 0 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ พ.ศ. 2567
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 2.65 | 0.28 |
| กายภาพ | 2.28 | 0.15 |
| เศรษฐกิจ | 1.97 | 0.49 |
| ธรรมชาติ | 1.87 | 0.10 |
| ทางสังคม | 1.01 | 0.07 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ พ.ศ. 2568
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 35 | 1,456 | 3,830 | 95 |
| กายภาพ | 29 | 5,290 | 96 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 999 | 3,373 | 992 | 51 |
| ธรรมชาติ | 404 | 4,938 | 73 | 0 |
| ทางสังคม | 5,340 | 75 | 0 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ พ.ศ. 2568
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 2.64 | 0.28 |
| กายภาพ | 2.25 | 0.15 |
| เศรษฐกิจ | 2.01 | 0.54 |
| ธรรมชาติ | 1.87 | 0.18 |
| ทางสังคม | 1.07 | 0.17 |
จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะตามทะเบียนบ้านของ อ. ในปัจจุบัน
มีชื่อและอาศัยอยู่
0
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
0
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
0
อื่นๆ
0
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
0
ไม่ระบุ
0
จำนวนครัวเรือนยากจน
จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน
โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจน อ.
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ อ.
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กายภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ธรรมชาติ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ทางสังคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน อ.
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 0.00 | 0.00 |
| กายภาพ | 0.00 | 0.00 |
| เศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 |
| ธรรมชาติ | 0.00 | 0.00 |
| ทางสังคม | 0.00 | 0.00 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ. พ.ศ. 2563
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กายภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ธรรมชาติ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ทางสังคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ. พ.ศ. 2563
| ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
| ควน | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3 | 0 | 0 | 64 | 15 | 0 | 0 |
| คอกกระบือ | 0 | 52 | 7 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 13 | 22 | 21 | 3 | 21 | 38 | 0 | 0 | 49 | 10 | 0 | 0 |
| ดอน | 5 | 153 | 13 | 0 | 2 | 169 | 0 | 0 | 116 | 50 | 5 | 0 | 82 | 89 | 0 | 0 | 170 | 1 | 0 | 0 |
| ท่าข้าม | 0 | 96 | 11 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | 37 | 38 | 30 | 2 | 52 | 53 | 2 | 0 | 100 | 7 | 0 | 0 |
| ท่าน้ำ | 14 | 92 | 2 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 72 | 34 | 2 | 0 | 44 | 64 | 0 | 0 | 107 | 1 | 0 | 0 |
| บ้านกลาง | 6 | 446 | 56 | 0 | 7 | 501 | 0 | 0 | 156 | 226 | 118 | 8 | 413 | 95 | 0 | 0 | 453 | 55 | 0 | 0 |
| บ้านนอก | 0 | 46 | 4 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 33 | 12 | 5 | 0 | 9 | 41 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 |
| บ้านน้ำบ่อ | 20 | 334 | 30 | 0 | 14 | 370 | 0 | 0 | 224 | 101 | 54 | 5 | 355 | 29 | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ. พ.ศ. 2563
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 0.00 | 0.00 |
| กายภาพ | 0.00 | 0.00 |
| เศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 |
| ธรรมชาติ | 0.00 | 0.00 |
| ทางสังคม | 0.00 | 0.00 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ. พ.ศ. 2564
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กายภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ธรรมชาติ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ทางสังคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ. พ.ศ. 2564
| ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ. พ.ศ. 2564
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 0.00 | 0.00 |
| กายภาพ | 0.00 | 0.00 |
| เศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 |
| ธรรมชาติ | 0.00 | 0.00 |
| ทางสังคม | 0.00 | 0.00 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ. พ.ศ. 2566
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กายภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ธรรมชาติ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ทางสังคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ. พ.ศ. 2566
| ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
| ควน | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| คอกกระบือ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| ดอน | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| ท่าข้าม | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| ท่าน้ำ | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| บ้านกลาง | 0 | 5 | 13 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| บ้านนอก | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| บ้านน้ำบ่อ | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| ปะนาเระ | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| พ่อมิ่ง | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ. พ.ศ. 2566
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 0.00 | 0.00 |
| กายภาพ | 0.00 | 0.00 |
| เศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 |
| ธรรมชาติ | 0.00 | 0.00 |
| ทางสังคม | 0.00 | 0.00 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ. พ.ศ. 2567
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กายภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ธรรมชาติ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ทางสังคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ. พ.ศ. 2567
| ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
| ดอน | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| ท่าข้าม | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ท่าน้ำ | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| บ้านกลาง | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| บ้านนอก | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| บ้านน้ำบ่อ | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ปะนาเระ | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| พ่อมิ่ง | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ. พ.ศ. 2567
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 0.00 | 0.00 |
| กายภาพ | 0.00 | 0.00 |
| เศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 |
| ธรรมชาติ | 0.00 | 0.00 |
| ทางสังคม | 0.00 | 0.00 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ ของ อ. พ.ศ. 2568
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กายภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ธรรมชาติ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ทางสังคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ รายตำบลของ อ. พ.ศ. 2568
| ตำบล | ทุนมนุษย์ | ทุนกายภาพ | ทุนเศรษฐกิจ | ทุนธรรมชาติ | ทุนทางสังคม | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | อยู่ลำบาก | อยู่ยาก | อยู่พอได้ | อยู่ดี | |
| ควน | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| คอกกระบือ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ดอน | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 14 | 9 | 3 | 1 | 28 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| ท่าข้าม | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ท่าน้ำ | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| บ้านกลาง | 0 | 11 | 29 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | 24 | 9 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 38 | 2 | 0 | 0 |
| บ้านนอก | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| บ้านน้ำบ่อ | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ปะนาเระ | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| พ่อมิ่ง | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน ของ อ. พ.ศ. 2568
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 0.00 | 0.00 |
| กายภาพ | 0.00 | 0.00 |
| เศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 |
| ธรรมชาติ | 0.00 | 0.00 |
| ทางสังคม | 0.00 | 0.00 |
จำนวนสมาชิกของครัวเรือนแยกตามสถานะตามทะเบียนบ้านของ อ. ในปัจจุบัน
มีชื่อและอาศัยอยู่
0
ไม่มีชื่อแต่อาศัยอยู่
0
รวม (อาศัยอยู่ในพื้นที่)
0
อื่นๆ
0
มีชื่อแต่ไม่อาศัยอยู่
0
ไม่ระบุ
0
จำนวนครัวเรือนยากจน
จำนวนสมาชิกครัวเรือนยากจน
โครงสร้างประชากรตามกลุ่มอายุครัวเรือนยากจน อ.
จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ อ.
| ทุน 5 ด้าน |
กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก |
กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก |
กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ |
กลุ่มที่ 4 อยู่ดี |
|---|---|---|---|---|
| มนุษย์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กายภาพ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เศรษฐกิจ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ธรรมชาติ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ทางสังคม | 0 | 0 | 0 | 0 |
ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน อ.
| ทุน 5 ด้าน | ค่าเฉลี่ย (Average) |
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) |
|---|---|---|
| มนุษย์ | 0.00 | 0.00 |
| กายภาพ | 0.00 | 0.00 |
| เศรษฐกิจ | 0.00 | 0.00 |
| ธรรมชาติ | 0.00 | 0.00 |
| ทางสังคม | 0.00 | 0.00 |
